| POS | Team | Country | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 225.00 |
|
| 2 | ENG | 200.75 |
|
| 3 | ENG | 200.50 |
|
| 4 | ENG | 192.50 |
|
| 5 | ESP | 185.25 |
|
| 6 | ENG | 175.52 |
|
| 7 | ENG | 172.25 |
|
| 8 | Côte d'Ivoire | 155.75 |
|
| 9 | ESP | 135.00 |
|
| 10 | ENG | 125.00 |
|
| 11 | Côte d'Ivoire | 15 |
|
| 12 | Côte d'Ivoire | 14 |
|
| 13 | Côte d'Ivoire | 14 |
|
| 14 | Côte d'Ivoire | 14 |
|
| 15 | Côte d'Ivoire | 12 |
|
| 16 | Côte d'Ivoire | 11 |
|
| 17 | Côte d'Ivoire | 11 |
|
| 18 | Côte d'Ivoire | 10 |
|
| 19 | Côte d'Ivoire | 9 |
|
| 20 | Côte d'Ivoire | 7 |
|
| 21 | Côte d'Ivoire | 7 |
|
| 22 | Côte d'Ivoire | 3 |
|
| 23 | Côte d'Ivoire | 2 |























